Dienstplan
1. Halbjahr 2012
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 1 Neujahr | Mi | 1 | Do | 1 | So | 1 | Di | 1 Maifeiertag | Fr | 1 |
| Mo | 2 | Do | 2 | Fr | 2 | Mo | 2 | Mi | 2 Hauptdienst | Sa | 2 |
| Di | 3 | Fr | 3 | Sa | 3 | Di | 3 | Do | 3 | So | 3 |
| Mi | 4 | Sa | 4 | So | 4 | Mi | 4 Hauptdienst | Fr | 4 | Mo | 4 |
| Do | 5 | So | 5 | Mo | 5 | Do | 5 | Sa | 5 | Di | 5 |
| Fr | 6 | Mo | 6 | Di | 6 | Fr | 6 Karfreitag | So | 6 | Mi | 6 Pflegedienst |
| Sa | 7 Demen Neujahr | Di | 7 JHV JF | Mi | 7 Hauptdienst | Sa | 7 | Mo | 7 | Do | 7 |
| So | 8 | Mi | 8 Hauptdienst | Do | 8 | So | 8 Ostern | Di | 8 | Fr | 8 |
| Mo | 9 | Do | 9 | Fr | 9 | Mo | 9 Ostern | Mi | 9 Pflegedienst | Sa | 9 |
| Di | 10 | Fr | 10 JHV Förderer | Sa | 10 | Di | 10 | Do | 10 | So | 10 |
| Mi | 11 Hauptdienst | Sa | 11 | So | 11 | Mi | 11 Pflegedienst | Fr | 11 | Mo | 11 |
| Do | 12 | So | 12 | Mo | 12 | Do | 12 | Sa | 12 | Di | 12 |
| Fr | 13 | Mo | 13 | Di | 13 | Fr | 13 | So | 13 | Mi | 13 Hauptdienst |
| Sa | 14 | Di | 14 | Mi | 14 Pflegedienst | Sa | 14 | Mo | 14 | Do | 14 |
| So | 15 | Mi | 15 Pflegedienst | Do | 15 | So | 15 | Di | 15 | Fr | 15 |
| Mo | 16 | Do | 16 | Fr | 16 | Mo | 16 | Mi | 16 Hauptdienst | Sa | 16 |
| Di | 17 | Fr | 17 | Sa | 17 | Di | 17 | Do | 17 Himmelfahrt | So | 17 |
| Mi | 18 Pflegedienst | Sa | 18 | So | 18 | Mi | 18 Hauptdienst | Fr | 18 | Mo | 18 |
| Do | 19 | So | 19 | Mo | 19 | Do | 19 | Sa | 19 | Di | 19 |
| Fr | 20 | Mo | 20 | Di | 20 | Fr | 20 | So | 20 | Mi | 20 Versammlung |
| Sa | 21 | Di | 21 | Mi | 21 Hauptdienst | Sa | 21 | Mo | 21 | Do | 21 |
| So | 22 | Mi | 22 Hauptdienst | Do | 22 | So | 22 | Di | 22 | Fr | 22 |
| Mo | 23 | Do | 23 | Fr | 23 | Mo | 23 | Mi | 23 | Sa | 23 |
| Di | 24 | Fr | 24 | Sa | 24 | Di | 24 | Do | 24 | So | 24 |
| Mi | 25 Hauptdienst | Sa | 25 | So | 25 | Mi | 25 | Fr | 25 | Mo | 25 |
| Do | 26 | So | 26 | Mo | 26 Brandcontainer | Do | 26 | Sa | 26 | Di | 26 |
| Fr | 27 | Mo | 27 | Di | 27 | Fr | 27 | So | 27 Pfingsten | Mi | 27 Hauptdienst |
| Sa | 28 JHV 18:00 | Di | 28 | Mi | 28 Versammlung | Sa | 28 | Mo | 28 Pfingsten | Do | 28 |
| So | 29 | Mi | 29 | Do | 29 | So | 29 | Di | 29 | Fr | 29 |
| Mo | 30 | Fr | 30 | Mo | 30 | Mi | 30 Hauptdienst | Sa | 30 | ||
| Di | 31 | Sa | 31 | Do | 31 | ||||||
2. Halbjahr 2012
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 1 | Mi | 1 Pflegedienst | Sa | 1 | Mo | 1 | Do | 1 | Sa | 1 |
| Mo | 2 | Do | 2 | So | 2 | Di | 2 | Fr | 2 | So | 2 |
| Di | 3 | Fr | 3 | Mo | 3 | Mi | 3 Dt. Einheit | Sa | 3 | Mo | 3 |
| Mi | 4 Pflegedienst | Sa | 4 | Di | 4 | Do | 4 | So | 4 | Di | 4 |
| Do | 5 | So | 5 | Mi | 5 Hauptdienst | Fr | 5 | Mo | 5 | Mi | 5 Versammlung |
| Fr | 6 | Mo | 6 | Do | 6 | Sa | 6 | Di | 6 | Do | 6 |
| Sa | 7 | Di | 7 | Fr | 7 | So | 7 | Mi | 7 Hauptdienst | Fr | 7 |
| So | 8 | Mi | 8 Hauptdienst | Sa | 8 | Mo | 8 | Do | 8 | Sa | 8 Matjesessen |
| Mo | 9 | Do | 9 | So | 9 | Di | 9 | Fr | 9 | So | 9 |
| Di | 10 | Fr | 10 | Mo | 10 | Mi | 10 Hauptdienst | Sa | 10 Sonderdienst | Mo | 10 |
| Mi | 11 Hauptdienst | Sa | 11 | Di | 11 | Do | 11 | So | 11 | Di | 11 |
| Do | 12 | So | 12 | Mi | 12 Pflegedienst | Fr | 12 | Mo | 12 | Mi | 12 |
| Fr | 13 | Mo | 13 | Do | 13 | Sa | 13 | Di | 13 | Do | 13 |
| Sa | 14 | Di | 14 | Fr | 14 | So | 14 | Mi | 14 Pflegedienst | Fr | 14 |
| So | 15 | Mi | 15 | Sa | 15 | Mo | 15 | Do | 15 | Sa | 15 |
| Mo | 16 | Do | 16 | So | 16 | Di | 16 | Fr | 16 | So | 16 |
| Di | 17 | Fr | 17 Löschparty | Mo | 17 | Mi | 17 Pflegedienst | Sa | 17 | Mo | 17 |
| Mi | 18 | Sa | 18 Löschparty | Di | 18 | Do | 18 | So | 18 Volkstrauertag | Di | 18 |
| Do | 19 | So | 19 Löschparty | Mi | 19 Hauptdienst | Fr | 19 | Mo | 19 | Mi | 19 |
| Fr | 20 | Mo | 20 | Do | 20 | Sa | 20 | Di | 20 | Do | 20 |
| Sa | 21 | Di | 21 | Fr | 21 | So | 21 | Mi | 21 Hauptdienst | Fr | 21 |
| So | 22 | Mi | 22 Hauptdienst | Sa | 22 | Mo | 22 AS Jahresübg. | Do | 22 | Sa | 22 |
| Mo | 23 | Do | 23 | So | 23 | Di | 23 | Fr | 23 | So | 23 |
| Di | 24 | Fr | 24 | Mo | 24 | Mi | 24 Hauptdienst | Sa | 24 | Mo | 24 Weihnachten |
| Mi | 25 Hauptdienst | Sa | 25 | Di | 25 | Do | 25 | So | 25 | Di | 25 Weihnachten |
| Do | 26 | So | 26 | Mi | 26 Versammlung | Fr | 26 | Mo | 26 | Mi | 26 Weihnachten |
| Fr | 27 | Mo | 27 | Do | 27 | Sa | 27 | Di | 27 | Do | 27 |
| Sa | 28 | Di | 28 | Fr | 28 | So | 28 | Mi | 28 | Fr | 28 |
| So | 29 | Mi | 29 | Sa | 29 | Mo | 29 | Do | 29 | Sa | 29 |
| Mo | 30 | Do | 30 | So | 30 | Di | 30 | Fr | 30 | So | 30 |
| Di | 31 | Fr | 31 | Mi | 31 Pflegedienst | Mo | 31 Silvester | ||||
Download als PDF Datei zum Drucken => Jahr 2012

30.01.2012
Dienstplan