Dienstplan
1. Halbjahr 2010
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 1 Neujahr | Mo | 1 | Mo | 1 Gem. Versammlung | Do | 1 | Sa | 1 Maifeiertag | Di | 1 |
| Sa | 2 | Di | 2 | Di | 2 | Fr | 2 Karfreitag | So | 2 | Mi | 2 Dienst |
| So | 3 | Mi | 3 | Mi | 3 | Sa | 3 | Mo | 3 | Do | 3 |
| Mo | 4 | Do | 4 | Do | 4 | So | 4 Ostern | Di | 4 | Fr | 4 |
| Di | 5 | Fr | 5 | Fr | 5 | Mo | 5 Ostern | Mi | 5 Dienst | Sa | 5 |
| Mi | 6 | Sa | 6 | Sa | 6 | Di | 6 | Do | 6 | So | 6 Schützenfest |
| Do | 7 | So | 7 | So | 7 | Mi | 7 Dienst | Fr | 7 | Mo | 7 |
| Fr | 8 | Mo | 8 | Mo | 8 | Do | 8 | Sa | 8 | Di | 8 |
| Sa | 9 | Di | 9 | Di | 9 | Fr | 9 | So | 9 | Mi | 9 Gruppe 2 |
| So | 10 | Mi | 10 Dienst | Mi | 10 Dienst | Sa | 10 | Mo | 10 | Do | 10 |
| Mo | 11 | Do | 11 | Do | 11 | So | 11 | Di | 11 | Fr | 11 |
| Di | 12 | Fr | 12 Förderversammlung | Fr | 12 | Mo | 12 | Mi | 12 Gruppe 1 | Sa | 12 |
| Mi | 13 Dienst | Sa | 13 | Sa | 13 | Di | 13 | Do | 13 Himmelfahrt | So | 13 |
| Do | 14 | So | 14 | So | 14 | Mi | 14 Gruppe 2 | Fr | 14 | Mo | 14 |
| Fr | 15 | Mo | 15 | Mo | 15 | Do | 15 | Sa | 15 | Di | 15 |
| Sa | 16 | Di | 16 | Di | 16 | Fr | 16 | So | 16 | Mi | 16 Dienst |
| So | 17 | Mi | 17 Gruppe 2 | Mi | 17 Gruppe 1 | Sa | 17 | Mo | 17 | Do | 17 |
| Mo | 18 | Do | 18 | Do | 18 | So | 18 | Di | 18 | Fr | 18 |
| Di | 19 | Fr | 19 | Fr | 19 | Mo | 19 | Mi | 19 Dienst | Sa | 19 |
| Mi | 20 Gruppe 1 | Sa | 20 | Sa | 20 | Di | 20 | Do | 20 | So | 20 |
| Do | 21 | So | 21 | So | 21 | Mi | 21 Dienst | Fr | 21 | Mo | 21 |
| Fr | 22 | Mo | 22 | Mo | 22 | Do | 22 | Sa | 22 | Di | 22 |
| Sa | 23 | Di | 23 | Di | 23 | Fr | 23 | So | 23 Pfingsten | Mi | 23 Versammlung |
| So | 24 | Mi | 24 Dienst | Mi | 24 Dienst | Sa | 24 | Mo | 24 Pfingsten | Do | 24 |
| Mo | 25 | Do | 25 | Do | 25 | So | 25 | Di | 25 | Fr | 25 |
| Di | 26 | Fr | 26 | Fr | 26 | Mo | 26 | Mi | 26 | Sa | 26 |
| Mi | 27 Dienst | Sa | 27 | Sa | 27 | Di | 27 | Do | 27 | So | 27 |
| Do | 28 | So | 28 | So | 28 | Mi | 28 | Fr | 28 | Mo | 28 |
| Fr | 29 | Mo | 29 | Do | 29 | Sa | 29 | Di | 29 | ||
| Sa | 30 Jahresversammlung | Di | 30 | Fr | 30 | So | 30 | Mi | 30 Dienst | ||
| So | 31 | Mi | 31 Versammlung | Mo | 31 | ||||||
2. Halbjahr 2010
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 1 | So | 1 | Mi | 1 Gruppe 1 | Fr | 1 | Mo | 1 | Mi | 1 Versammlung |
| Fr | 2 | Mo | 2 | Do | 2 | Sa | 2 | Di | 2 | Do | 2 |
| Sa | 3 | Di | 3 | Fr | 3 | So | 3 Dt. Einheit | Mi | 3 Dienst | Fr | 3 |
| So | 4 | Mi | 4 Dienst | Sa | 4 | Mo | 4 | Do | 4 | Sa | 4 |
| Mo | 5 | Do | 5 | So | 5 | Di | 5 | Fr | 5 | So | 5 |
| Di | 6 | Fr | 6 | Mo | 6 | Mi | 6 Dienst | Sa | 6 | Mo | 6 |
| Mi | 7 Gruppe 1 | Sa | 7 | Di | 7 | Do | 7 | So | 7 | Di | 7 |
| Do | 8 | So | 8 | Mi | 8 Dienst | Fr | 8 | Mo | 8 | Mi | 8 Dienst |
| Fr | 9 | Mo | 9 | Do | 9 | Sa | 9 | Di | 9 | Do | 9 |
| Sa | 10 | Di | 10 | Fr | 10 | So | 10 | Mi | 10 | Fr | 10 |
| So | 11 | Mi | 11 Dienst | Sa | 11 | Mo | 11 | Do | 11 | Sa | 11 Matjesessen |
| Mo | 12 | Do | 12 | So | 12 | Di | 12 | Fr | 12 | So | 12 |
| Di | 13 | Fr | 13 Löschparty | Mo | 13 | Mi | 13 | Sa | 13 | Mo | 13 |
| Mi | 14 Dienst | Sa | 14 Löschparty | Di | 14 | Do | 14 | So | 14 Volkstrauertag | Di | 14 |
| Do | 15 | So | 15 Löschparty | Mi | 15 Versammlung | Fr | 15 | Mo | 15 | Mi | 15 Gruppe 1 |
| Fr | 16 | Mo | 16 | Do | 16 | Sa | 16 | Di | 16 | Do | 16 |
| Sa | 17 | Di | 17 | Fr | 17 | So | 17 | Mi | 17 Dienst | Fr | 17 |
| So | 18 | Mi | 18 Dienst | Sa | 18 | Mo | 18 | Do | 18 | Sa | 18 |
| Mo | 19 | Do | 19 | So | 19 | Di | 19 | Fr | 19 | So | 19 |
| Di | 20 | Fr | 20 | Mo | 20 | Mi | 20 Dienst | Sa | 20 | Mo | 20 |
| Mi | 21 | Sa | 21 | Di | 21 | Do | 21 | So | 21 | Di | 21 |
| Do | 22 | So | 22 | Mi | 22 Dienst | Fr | 22 | Mo | 22 | Mi | 22 |
| Fr | 23 | Mo | 23 | Do | 23 | Sa | 23 | Di | 23 | Do | 23 |
| Sa | 24 | Di | 24 | Fr | 24 | So | 24 | Mi | 24 Gruppe 2 | Fr | 24 Weihnachten |
| So | 25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Mo | 25 | Do | 25 | Sa | 25 Weihnachten |
| Mo | 26 | Do | 26 | So | 26 | Di | 26 | Fr | 26 | So | 26 Weihnachten |
| Di | 27 | Fr | 27 | Mo | 27 | Mi | 27 Gruppe 1 | Sa | 27 | Mo | 27 |
| Mi | 28 Gruppe 2 | Sa | 28 | Di | 28 | Do | 28 | So | 28 | Di | 28 |
| Do | 29 | So | 29 | Mi | 29 Gruppe 2 | Fr | 29 | Mo | 29 | Mi | 29 |
| Fr | 30 | Mo | 30 | Do | 30 | Sa | 30 | Di | 30 | Do | 30 |
| Sa | 31 | Di | 31 | So | 31 | Fr | 31 Silvester | ||||
Download als PDF Datei zum Drucken => Jahr 2010

02.03.2010
Dienstplan